环球今亮点!大宗交易:机构账户买入凯莱英3.78亿元(01-17)
(资料图片)
2023年1月17日,凯莱英发生了19笔大宗交易,总成交240万股,成交金额3.78亿元,成交均价157.70元,均为机构账户买入。当日收盘报价168.33元,涨幅0.35%,成交金额21.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.53%,折价6.31%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.00万 | 6781.10万 | 3.14 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 6308.00万 | 2.92 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 3942.50万 | 1.83 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
4 | 25.00万 | 3942.50万 | 1.83 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
5 | 15.00万 | 2365.50万 | 1.10 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
6 | 15.00万 | 2365.50万 | 1.10 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
7 | 15.00万 | 2365.50万 | 1.10 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
8 | 10.00万 | 1577.00万 | 0.73 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
9 | 10.00万 | 1577.00万 | 0.73 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
10 | 6.50万 | 1025.05万 | 0.47 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
11 | 6.00万 | 946.20万 | 0.44 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
12 | 5.00万 | 788.50万 | 0.37 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
13 | 5.00万 | 788.50万 | 0.37 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
14 | 5.00万 | 788.50万 | 0.37 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
15 | 4.00万 | 630.80万 | 0.29 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
16 | 3.00万 | 473.10万 | 0.22 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
17 | 3.00万 | 473.10万 | 0.22 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
18 | 3.00万 | 473.10万 | 0.22 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
19 | 1.50万 | 236.55万 | 0.11 | 157.70 | 168.33 | -6.32 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月17日,药明康德、凯莱英、中炬高新、晶澳科技、康龙化成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 8 | 92.08 | 95.66 | -3.74 | 543.00万 | 5.00亿 | 15.93 |
002821 | 凯莱英 | 19 | 157.70 | 168.33 | -6.31 | 240.00万 | 3.78亿 | 17.53 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 33.10 | 36.81 | -10.08 | 570.00万 | 1.89亿 | 86.07 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 61.32 | 65.00 | -5.66 | 272.10万 | 1.67亿 | 14.98 |
300759 | 康龙化成 | 2 | 78.84 | 79.80 | -1.20 | 115.00万 | 9066.60万 | 12.81 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 凯莱英,大宗交易
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭